Produkter
Arix diamantklinga
I allmänhet är diamantpartiklarna fördelade i segment oregelbundet och slumpmässigt. Så kvaliteten på diamantklingan är inte stabil. Denna brist ger kunden vissa problem.
Funktion
Arix diamantklinga
I allmänhet är diamantpartiklarna fördelade i segment oregelbundet och slumpmässigt. Så kvaliteten på diamantklingan är inte stabil. Denna brist ger kunden vissa problem.
Arix diamantklinga som har svetsade segment med ordnade arrangemang av diamantkorn drar mycket uppmärksamhet på stenkapningsfältet, på grund av deras enastående skärpa och långa livslängd.
Under lång tid är Arix-segmentets tillverkning av utrustning och maskiner dyra och patentskyddade, priset på Arix diamantklingor är extremt högt. Hittills har vi forskat och utvecklat våra egna kreativa och unika automatiska maskiner för diamantpartiklarnas arrayed pattern jämn distributionsteknologi, bladproduktionen går upp snabbt och priset på detta förhandssågblad går ner mycket.
Inom marmorskärningsområdet har denna typ av diamantsågblad mycket fler fördelar än sågblad av allmän typ, detaljer som följer
1). Utmärkt marmorsågad finish utan flisning.
2). Renskuren, plan yta och jämn storlek på plattorna.
3). Mindre ljud, desto lägre om svetsad med sandwich-tyst stålämne.
4). Stabil kvalitet på segmentskärpa.
5). Mindre friktionskraft ger stabil elektrisk ström, så spara mer ström.
6). Enhetlighet vid skärning med flera blad.
7). Optimal livslängd för bladet.
(D) Ytterdiameter | Borra | Kropp THK | Tänder | Segmentinformation | Svetslösning | ||||
tum | mm | Längd | Bredd | Höjd | Lödad | Laser | |||
10 | 250 | 50/60 | 2.0/2.2 | 18 | 40 | 2.8 | 13/14 | √ | √ |
12 | 300 | 50/60 | 2.0/2.2 | 21 | 40 | 3.0(3.2) | 13/14 | √ | √ |
14 | 350 | 50/60 | 2.2 | 24/25 | 40 | 3.0(3.2) | 13/14 | √ | √ |
16 | 400 | 50/60 | 2.6/2.8 | 28 | 40 | 3.4(3.6) | 13/14 | √ | √ |
18 | 450 | 50/60 | 3.0/3.2 | 28 | 40 | 3.8 | 13/14 | √ | √ |
20 | 500 | 50/60 | 2.8/3.0 | 30 | 40 | 4.2 | 13/14 | √ | √ |
22 | 550 | 50/60 | 3.0/3.2 | 32 | 40 | 4.4 | 13/14 | √ | √ |
24 | 600 | 50/60 | 3.5 | 36 | 40 | 4.8 | 13/14 | √ | √ |
26 | 650 | 50/60 | 3.5/4.0 | 40 | 40 | 5 | 13/14 | √ | √ |
28 | 700 | 50/60 | 4.0/4.2 | 42 | 40 | 5.2 | 13/14 | √ | √ |
32 | 800 | 60/80 | 4.2/4.5 | 46 | 40 | 5.8 | 13/14 | √ | √ |
36 | 900 | 80/100 | 5 | 64 | 40/24 | 7.0/6.4 | 13/14 | √ | √ |
40 | 1000 | 80/100 | 5.5 | 70 | 40/24 | 7.4/6.8 | 13/14 | √ | √ |
48 | 1200 | 100/120 | 5.5 | 80 | 40/24 | 7.8/7.2 | 13/14 | √ | √ |
52 | 1300 | 100/120 | 6.0/6.5 | 88 | 40/24 | 8.4/7.8 | 13/14 | √ | √ |
64 | 1600 | 100/120 | 7.2 | 108 | 40/24 | 9.2/8.6 | 13/14 | √ | √ |
72 | 1800 | 100/120 | 8 | 120 | 40/24 | 10/9.4 | 13/14 | √ | |
80 | 2000 | 100/150 | 8 | 128 | 40/24 | 10.8/10.2 | 13/14 | √ | |
Speciella specifikationer finns också tillgängliga.
Kunskapstips för diamantsegment och skärparametrar
1. Diamantsegment: skärande del
Diamantsegmentet består av två komponenter: diamantpartiklar och metallbindningar.
a. Diamantpartiklar (skär)
Diamantpartiklarna är konstgjorda eller syntetiska. De är att föredra än naturlig diamant, eftersom nyckelegenskaper som kristallform, storlek och styrka kan kontrolleras noggrant genom tillverkningsprocessen.
De viktigaste egenskaperna hos den syntetiska diamanten möjliggör noggrann förutsägelse av skärhastighet och klingans livslängd. Några andra viktiga aspekter att tänka på i diamantsegment är:
• Mängd diamant i segmentet
• Kvaliteten på diamanten i segmentet
• Storlek på diamanten i segmentet
b. Metal Bond System
Bindningen är en blandning av metallpulver i olika kombinationer för att uppnå specifika slitagehastigheter. En korrekt formulerad bindning håller diamanten ordentligt, för att få maximal användning av diamantpartiklarna innan stenen släpps och nästa lager av diamant exponeras.
2. Skärparametrar
1). Perifer hastighet

2). RPM
Varv per minut | |||||||
Diameter | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
200 | 2390 | 2860 | 3340 | 3820 | 4300 | 4770 | 5730 |
250 | 1910 | 2290 | 2670 | 3060 | 3440 | 3820 | 4580 |
300 | 1590 | 1910 | 2230 | 2550 | 2860 | 3100 | 3820 |
350 | 1360 | 1640 | 1910 | 2180 | 2460 | 2730 | 3270 |
400 | 1190 | 1430 | 1670 | 1910 | 2150 | 2390 | 2860 |
450 | 1060 | 1270 | 1480 | 1700 | 1910 | 2120 | 2550 |
500 | 950 | 1150 | 1310 | 1530 | 1720 | 1910 | 2290 |
550 | 870 | 1040 | 1220 | 1390 | 1560 | 1740 | 2060 |
600 | 800 | 950 | 1110 | 1270 | 1430 | 1590 | 1910 |
650 | 730 | 880 | 1030 | 1180 | 1320 | 1470 | 1760 |
700 | 680 | 820 | 950 | 1090 | 1230 | 1360 | 1640 |
750 | 640 | 760 | 890 | 1020 | 1150 | 1270 | 1530 |
800 | 600 | 720 | 840 | 950 | 1070 | 1190 | 1430 |
900 | 530 | 640 | 740 | 850 | 950 | 1060 | 1270 |
1000 | 480 | 570 | 670 | 760 | 860 | 950 | 1150 |
1100 | 430 | 520 | 600 | 690 | 780 | 870 | 1040 |
1200 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 950 |
1400 | 340 | 410 | 475 | 545 | 610 | 680 | 820 |
1600 | 300 | 360 | 420 | 490 | 540 | 600 | 720 |
1800 | 270 | 320 | 370 | 420 | 480 | 530 | 640 |
Populära Taggar: arix diamantblad, Kina, leverantörer, tillverkare, grossist, köp, pris, Blockskärning sågbladMarmorskärande sågbladArix diamantblad
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan









